Informations sur cette trace GPS | ||
---|---|---|
Téléversé par: | Super User | |
Date: | 05/09/2015 | |
Difficulté: | 3/5 - Moyen | |
Distance: | 616,92 Kilomètres | |
Montée cumulée: | 3680 Mètres | |
Descente cumulée: | 3676 Mètres | |
Vues: | 981 | |
Catégories: | ![]() |
|
autres cartes: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com |
Grand Itineraire Vélo
La trace au format GPX est téléchargeable ici le format kml est disponible ici
Vous pouvez utiliser le flashcode pour depuis un mobile aller sur le lien de téléchargement de la trace
Attention!: Bel-Horizon malgré tous les efforts de mise à jour des traces et leur actualisation, se dégage de toutes responsabilités des conséquences éventuelles qui pourraient survenir en utilisant les traces mises en partage sur son site.