Liste des photos classées par nom

Par colongitude         Par latitude         Par longitude      



Retour au menu

Accés au puzzle des photos

Plate Photo ID Photo Date Long centre Lat centre Col l b
A1 L175 1938 Jun 3d 04h 00m UT 48 E 60 N 328.7° +5.2° +6.6°
A2 C1769 1966 May 6d 8h 43.3m UT 32E 63 N 103.6° +5.2° +0.5°
A3 C2211 1966 Jun 24d 3h 48.7m UT 35 E 60 N 339.9° +1.5° -6.4°
A4 C2527 1966 Sept 3d 9h 47.2m UT 25 E 60 N 130.2° -2.7° +3.9°
A5 C3879 1967 Jan 19d 2h 56.5m UT 17 E 59 N 7.2° -3.6° +1.5°
A6 C2580 1966 Sept 4d 10h 43.6m UT 17 E 57 N 142.9° -4.0° +2.7°
A7 C2597 1966 Sept 5d 11h 43.4m UT 5 E 59 N 155.6° -5.2° +0.7°
A8 C3898 1967 Jan 20d 1h 44.7m UT 1 W 54 N 18.4° -4.8° +0.7°
A9 C2620 1966 Sept 6d 10h 40.5m UT 7 W 56 N 167.3° -6.6° -0.7°
A10 C3027 1966 Oct 24d 2h 59.7m UT 0W 63 N 28.9° +3.4° +6.6°
A11 C3265 1966 Oct 28d 7h 52.4m UT 16 W 67 N 80° -1.7° +3.2°
A12 C3718 1966 Dec 23d 4h 38.0m UT 10 W 60 N 39.8° -3.5° +1.3°
A13 C4079 1967 Jan 22d 3h 30.8m UT 28 W 54 N 43.9° -6.3° -2.5°
A14 C2349 1966 Jul 12d 11h 26.0m UT 19 W 63 N 204.7° -5.9° +1.8°
A15 C358 1965 Dec 6d 5h 2.0m UT 35 W 59 N 63.6° -5.8° +2.7°
A16 C3252 1966 Oct 28d 6h 34.0m UT 50 W 59 N 79.3° -1.7° +3.2°
B1 L175 1938 Jun 3d 04h 00m UT 52 E 45 N 328.7° +5.2° +6.6°
B2 C1765 1966 May 6d 8h 39.8m UT 52 E 45 N 103.6° +5.2° +0.5°
B3 C4396 1967 Mar 17d 2h 20.5m UT 33 E 40 N 340.4° -6.0° -2.4°
B4 C202 1965 Nov 11d 10h 6.1m UT 48 E 39 N 121.9° -3.3° -1.4°
B5 C111 1965 Oct 13d 8h 23.6m UT 38 E 32 N 127.9° -4.4° +2.0°
B6 C2500 1966 Sept 3d 9h26.3m UT 33 E 40 N 130° -2.7° +3.9°
B7 C1384 1966 Apr 27d 2h 37.7m UT 17 E 50 N 350.9° -4.6° -5.6°
B8 C2545 1966 Sept 4d 10h 3.2m UT 23 E 43 N 142.6° -4.0° +2.7°
B9 C1514 1966 Apr 28d 2h 37.5m UT 7 E 41 N -3.8° -6.3°
B10 C1890 1966 May 28d 4h 1.9m UT 4 E 44 N 10.1° +0.5° -6.4°
B11 C2626 1966 Sept 6d 10h 43.7m UT 1 E 40 N 167.3° -6.6° -0.7°
B12 C3924 1967 Jan 20d 3h 16.0m UT 1 W 40 N 43 N -4.8° +0.1°
B13 C4184 1967 Feb 19d 2h 53.8m UT 10 W 43 N 24.2° -7.4° -3.8°
B14 C2444 1966 Aug 8d 11h 8.4m UT 12 W 39 N 173.3° -5.1° +2.7°
B15 C4071 1967 Jan 22d 3h 27.5m UT 32 W 41 N 43.9° -6.3° -2.7°
B16 C1585 1966 May 2d 3h 49.9m UT 38 W 46 N 52.4° +1.2° -5.4°
B17 C2862 1966 Oct 8d 12h 8.7m UT 31 W 48 N 198.3° -6.7° -6.0°
B18 C363 1965 Dec 6d 5h 7.0m UT 43W 41 N 63.7° -5.8° +2.7°
B19 C2396 1966 Jun 13d 11h 46.7m UT 48 W 42 N 41 N -6.5° +0.4°
B20 C3249 1966 Oct 28d 6h 32.1m UT 50W 41 N 79.3° -1.7° +3.2°
C1 C1761 1966 May 6d 8h 37.5m UT 51 E 27 N 103.6° +5.2° +0.5°
C2 L175 1938 Jun 3d 04h 00m UT 51 E 27 N 328.7° +5.2° +6.6°
C3 C687 1966 Jan 9d 11h 18.0m UT 43 E 27 N 120.1° +1.4° -6.4°
C4 C2202 1966 Jun 24d 3h 43.3m UT 33 E 24 N 339.9° +1.5° -6.4°
C5 C2499 1966 Sept 3d 9h 24.4m UT 33 E 24 N 130.1° -2.7° +3.9°
C6 C2544 1966 Sept 4d 10h 1.3m UT 21 E 25 N 142.6° -4.0° +2.7°
C7 C1487 1966 Apr27d 3h 34.9m UT 19 E 27 N 351.3° -4.6° -5.6°
C8 C2593 1966 Sept 5d 11h 40.3m UT 12 E 24 N 155.6° -5.2° +0.7°
C9 C3897 1967 Jan 19d 3h 3.5m UT 5 E 24 N 7.2° -3.6° +1.5°
C10 C1894 1966 May 28d 4h 6.2m UT 2 E 25 N 10.1° +0.5° -6.4°
C11 C2629 1966 Sept 6d 10h 45.7m UT 2 E 25 N 167.3° -6.6° -0.7°
C12 C2699 1966 Sept 7d 11h 27.0m UT 9 W 23 N 179.9° -7.3° -2.0°
C13 C3902 1967 Jan 20d 1h 46.1m UT 8 W 24 N 18.5° -4.8° +0.1°
C14 C1960 1966 May 29d 3h 46.8m UT 12 W 22 N 22.2° +1.5° -5.6°
C15 C1911 1966 May 28d 4h 16.4m UT 21 W 26 N 10.2° +0.5° -6.4°
C16 C3727 1966 Dec 23d 4h 43.8m UT 29 W 25 N 39.8° -3.5° +1.3°
C17 C4062 1967 Jan 22d 3h 20.5 m UT 34 W 28 N 43.8° -6.3° -2.7°
C18 C2928 1966 Oct 9d 11h 35.3m UT 44 W 25 N 210.3° -6.0° -6.5°
C19 C1275 1966 Apr 2d 8h 26.5m UT 34 W 26 N 48.8° -2.8° -6.3°
C20 C4259 1967 Feb 22d 3h 20.1m UT 44 W 25 N 60.9° -6.6° -6.4°
C21 C369 1965 Dec 6d 5h 14.0m UT 44 W 25 N 63.7° -5.8° +2.7°
C22 C2391 1966 Jul 13d 11h 44.6m UT 52 W 26 N 217° -6.5° +0.4°
C23 C3239 1966 Oct 28d 6h 28.3m UT 52 W 24 N 79.3° -1.7° +3.2°
D1 C1337 1966 Apr 6d 7h 18.0m UT 57 E 15 N 96.9° +4.1° -3.6°
D2 C1760 1966 May 6d 8h 36.4m UT 50 E 11 N 103.6° +5.2° +0.5°
D3 L175 1938 Jun 3d 04h 00m UT 49 E 12 N 328.7° +5.2° +6.6°
D4 C692 1966 Jan 9d 11h 21.0m UT 43 E 7 N 120° +1.4° -6.4°
D5 C2201 1966 Jun 24d 3h 41.9m UT 33 E 8 N 339.9° +1.7° -6.4°
D6 C2518 1966 Sept 3d 9h 42.4m UT 33 E 9 N 130.2° -2.7° +3.9°
D7 C230 1965 Nov 12d 10h 44.6m UT 37 E 7 N 134.4° -2.4° -3.0°
D8 C2571 1966 Sept 4d 10h 37.6m UT 24 E 8 N 142.9° -4.0° +2.7°
D9 C1411 1966 Apr 27d 2h 54.4m UT 23 E 8 N 351° -4.6° -5.6°
D10 C1843 1966 May 27d 3h 55.6m UT 13 E 7 N 356.8° -0.6° -6.7°
D11 C3362 1966 Nov 3d 9h 15.3m UT 13 E 7 N 153.6° -5.8° -5.0°
D12 C1527 1966 Apr 28d 2h 50.2m UT 7 E 10 N 3.2° -3.8° -6.3°
D13 C2668 1966 Sept 6d 11h 10.1m UT 1 E 8 N 167.5° -6.6° -0.7°
D14 C1900 1966 May 28d 4h 11.2m UT 1 E 8 N 10.2° +0.5° -6.4°
D15 C3904 1967 Jan 20d 1h 47.1m UT 6 W 8 N 18.5° -4.8° +0.1°
D16 C2439 1966 Aug 8d 11h 3.4m UT 6 W 12 N 173.3° -5.1° +2.7°
D17 C4195 1967 Feb 19d 2h 56.8m UT 12 W 7 N 24.2° -7.4° -3.8°
D18 C2695 1966 Sept 7d 11h 25.2m UT 15 W 8 N 179.8° -7.3° -2.3°
D19 C3979 1967 Jan 21d 2h 44.2m UT 20 W 10 N 31.4° -5.7° -1.3°
D20 C1196 1966 Apr 1d 3h 22.3m UT 21 W 11 N 34.1° -4.3° -6.3°
D21 C2303 1966 Jul 11d 11h 36.0m UT 21 W 6 N 191.5° -5.0° +3.2°
D22 C4060 1967 Jan 22d 3h 17.8m UT 30 W 10 N 43.8° -6.3° -2.7°
D23 C2857 1966 Oct 8d 12h 5.1m UT 32 W 9 N 198.3° -6.7° -6.0°
D24 C4268 1967 Feb 22d 3h 22.9m UT 44 W 10 N 60.9° -6.6° -6.4°
D25 C2923 1966 Oct 9d 11h 32.6m UT 44 W 10 N 210.2° -6.0° -6.5°
D26 C374 1965 Dec 6d 5h 18.0m UT 46 W 7 N 63.8° -5.8° +2.7°
D27 C790 1966 Feb 4d 6h 52.3m UT 54 W 7 N 74.1° -3.7° -5.2°
D28 C3198 1966 Oct 28d 6h 7.1m UT 52 W 10 N 79° -1.7° +3.2°
E1 C1355 1966 Apr 6d 8h 0.0m UT 53 E 5 S 97.3° +4.1° -3.6°
E2 C1726 1966 May 6d 8h 11.8m UT 54 E 8 S 103.4° +5.2° +0.5°
E3 L175 1938 Jun 3d 04h 00m UT 50 E 7 S 328.7° +5.2° +6.6°
E4 C648 1966 Jan 9d 8h 16.0m UT 41 E 7 S 118.5° +1.2° -6.3°
E5 C4413 1967 Mar 17d 2h 31.2m UT 33 E 8 S 340.5° -6.0° -2.4°
E6 C2491 1966 Sept 3d 9h 19.0m UT 30 E 10 S 130° -2.7° +3.9°
E7 C226 1965 Nov 12d 10h 37.2m UT 33 E 7 S 134.3° -2.5° -3.0°
E8 C2564 1966 Sept 4d 10h 33.4m UT 22 E 9 S 142.8° -4.0° +2.7°
E9 C1419 1966 Apr 27d 2h 58.3m UT 19 E 5 S 351° -4.6° -5.6°
E10 C1850 1966 May 27d 3h 58.3m UT 14 E 8 S 357.9° -0.6° -6.7°
E11 C3355 1966 Nov 3d 9h 4.6m UT 12 E 10 S 153.5° -5.8° -5.0°
E12 C3846 1967 Jan 19d 2h 41.8m UT 4 E 10 S 7.1° -3.6° +1.5°
E13 C2663 1966 Sept 6d 11h 7.5m UT 2 E 9 S 167.5° -6.6° -0.7°
E14 C3944 1967 Jan 20d 3h 27.2m UT 8 W 8 S 19.6° -4.8° +0.1°
E15 C1968 1966 May 29d 3h 50.8m UT 14 W 12 S 22.2° +1.5° -5.6°
E16 C2720 1966 Sept 7d 11h 39.2m UT 13 W 10 S 180° -7.3° -2.0°
E17 C3977 1967 Jan 21d 2h 42.5m UT 21 W 10 S 31.4° -5.7° -1.3°
E18 C1199 1966 Apr 1d 3h 24.2m UT 23 W 10 S 34.1° -4.3° -6.3°
E19 C2781 1966 Sept 8d 11h 52.7m UT 26 W 9 S 192.3° -7.6° -3.4°
E20 C2878 1966 Oct 8d 12h 18.3m UT 28 W 10 S 198.4° -6.7° -6.0°
E21 C4052 1967 Jan 22d 3h 11.0m UT 34 W 6 S 43.7° -6.3° -2.7°
E22 C1262 1966 Apr 2d 8h 11.7m UT 35 W 8 S 48.7° -2.8° -6.6°
E23 C1662 1966 May 2d 5h 45.7m UT 38 W 8 S 53.4° +1.2° -5.4°
E24 C2921 1966 Oct 9d 11h 31.2m UT 44 W 4 S 210.2° -6.0° -6.5°
E25 C378 1965 Dec 6d 5h 23.0m UT 46 W 9 S 63.8° -5.8° -2.7°
E26 C2376 1966 Jul 13d 11h 35.2m UT 49 W 7 S 216.9° -6.5° +0.4°
E27 C796 1966 Feb 4d 7h 2.3m UT 47 W 7 S 74.2° -3.7° -5.2°
E28 C3233 1966 Oct 28d 6h 25.3m UT 51 W 7 S 79.3° -1.7° +3.2°
F1 C1354 1966 Apr 6d 7h 58.2m UT 51 E 23 S 97.3° +4.1° -3.6°
F2 C1732 1966 May 6d 8h 15.7m UT 52 E 25 S 103.4° +5.2° +0.5°
F3 L175 1938 Jun 3d 4h 0.0m UT 44 E 21 S 328.7° +5.2° +6.6°
F4 C4372 1967 Mar 17d 2h 8.9m UT 32 E 23 S 340.3° -6.0° -2.4°
F5 C701 1966 Jan 9d 11h 26.0m UT 40 E 22 S 120.2° +1.4° -6.4°
F6 C101 1965 Oct 13d 8h 4.2m UT 39 E 23 S 127.7° -4.5° +2.0°
F7 C223 1965 Nov 12d 10h 31.2m UT 31 E 22 S 134.3° -2.4° -3.0°
F8 C1430 1966 Apr 27d 3h 3.0m UT 20 E 19 S 351.1° -4.6° -5.6°
F9 C2559 1966 Sept 4d 10h 32.4 m UT 21 E 24 S 142.8° -4.0° +2.7°
F10 C1794 1966 May 27d 3h 33.3m UT 15 E 24 S 356.6° -0.6° -6.7°
F11 C2615 1966 Sept 5d 12h 21.2m UT 8 E 25 S 155.9° -5.2° +0.7°
F12 C3853 1967 Jan 19d 2h 44.7m UT 6 E 24 S 7.1° -3.6° +1.5°
F13 C2661 1966 Sept 6d 11h 5.6m UT 4 E 20 S 167.5° -6.6° -0.7°
F14 C3950 1967 Jan 20d 3h 29.9m UT 8 W 22 S 19.6° -4.8° +0.1°
F15 C1995 1966 May 29d 4h 40.6m UT 12 W 22 S 22.6° +1.5° -5.6°
F16 C3745 1966 Dec 23d 4h 53.8m UT 26 W 24 S 39.9° -3.5° +1.3°
F17 C2317 1966 Jul 11d 11h 41.0m UT 24 W 18 S 191.5° -5.0° +3.2°
F18 C4048 1967 Jan 22d 3h 7.6m UT 33 W 24 S 43.7° -6.3° -2.7°
F19 C1256 1966 Apr 2d 8h 5.2m UT 35 W 23 S 48.7° -2.8° -6.6°
F20 C2880 1966 Oct 8d 12h 20.3m UT 33 W 24 S 198.4° -6.7° -6.0°
F21 C1607 1966 May 2d 4h 5.9m UT 36 W 24 S 52.6° +1.2° -5.4°
F22 C2365 1966 Jul 12d 11h 37.3m UT 39 W 24 S 204.7° -5.9° +1.8°
F23 C4301 1967 Feb 22d 3h 34.9m UT 46 W 23 S 61° -6.6° -6.4°
F24 C801 1966 Feb 4d 7h 6.7m UT 53 W 24 S 74.2° -3.7° -5.2°
F25 C2380 1966 Jul 13d 11h 37.0m UT 51 W 26 S 216.9° -6.5° +0.4°
F26 C3205 1966 Oct 28d 6h 10.7m UT 54 W 25 S 79° -1.7° +3.2°
G1 L175 1938 Jun 3d 4h 00.0m UT 35 E 39 S 328.7° +5.2° +6.6°
G2 C1348 1966 Apr 6d 7h 31.7m UT 47 E 42 S 97° +4.1° -3.6°
G3 C1735 1966 May 6d 8h 17.7m UT 51 E 42 S 103.4° +5.2° +0.5°
G4 C2189 1966 Jun 24d 3h 36.6m UT 34 E 43 S 339.8° +1.5° -6.4°
G5 C664 1966 Jan 9d 8h 30.0m UT 42 E 43 S 118.7° +1.2° -6.3°
G6 C123 1965 Oct 13f 9h 20.2m UT 29 E 45 S 128.4° -4.5° +1.9°
G7 C220 1965 Nov 12d 10h 25.1m UT 26 E 37 S 134.2° -2.5° -3.0°
G8 C1437 1966 Apr 27d 3h 5.7m UT 23 E 35 S 351.1° -4.6° -5.6°
G9 C1856 1966 May 27d 4h 3.9m UT 14 E 33 S 357.9° -0.6° -6.7°
G10 C2555A 1966 Sept 4d 10h 30.2m UT 17 E 42 S 142.8° -4.0° +2.7°
G11 C3870 1967 Jan 19d 2h 52.0m UT 10 E 50 S 7.2° -3.6° +1.5°
G12 C2584 1966 Sept 5d 11h 30.2m UT 6 E 41 S 155.5° -5.3° +0.7°
G13 C3911 1967 Jan 20d 1h 51.6m UT 8 W 44 S 18.5° -4.8° +0.1°
G14 C2655 1966 Sept 6d 11h 2.7m UT 4 W 40 S 167.5° -6.6° -0.7°
G15 C1208 1966 Apr 1d 3h 31.8m UT 23 W 40 S 34.2° -4.3° -6.3°
G16 C2435 1966 Aug 8d 10h 55.2m UT 15 W 38 S 173.2° -5.1° +2.7°
G17 C2743 1966 Sept 7d 12h 2.7m UT 18 W 39 S 180.2° -7.3° -2.0°
G18 C4044 1967 Jan 22d 3h 4.3m UT 34 W 41 S 43.7° -6.3° -2.7°
G19 C1254 1966 Apr 2d 8h 3.3m UT 30 W 43 S 48.7° -2.8° -6.6°
G20 C2885 1966 Oct. 8d 12h 22.7m UT 35 W 44 S 198.4° -6.7° -6.0°
G21 C4308 1967 Feb 22d 3h 38.2m UT 46 W 38 S 61° -6.6° -6.4°
G22 C931 1966 Mar 5d 6h 1.0m UT 40 W 40 S 66.5° -2.5° -6.4°
G23 C804 1966 Feb 4d 7h 8.6m UT 51 W 38 S 74.2° -3.7° -5.2°
G24 C2821 1966 Sept10d 12h 1.7m UT 51 W 38 S 216.8° -6.8° -5.6°
G25 C558 1966 Jan 6d 6h 4.2m UT 50 W 37 S 81° -4.4° -3.1°
G26 C2477 1966 Aug 12d 11h 40.3m UT 55 W 43 S 57 S -7.4° -1.5°
H1 C666 1966 Jan 9d 8h 32.0m UT 32 E 57 S 118.7° +1.4° -6.3°
H2 C2153 1966 Jun 24d 3h 16.9m UT 23 E 58 S 339.7° +1.5° -6.4°
H3 C1444 1966 Apr 27d 3h 9.8m UT 23 E 58 S 351.1° -4.6° -5.6°
H4 C1782 1966 May 27d 3h 19.3m UT 16 E 59 S 356.5° -0.6° -6.7°
H5 C218 1965 Nov 12d 10h 19.8m UT 16 E 59 S 134.2° -2.5° -3.0°
H6 C675 1966 Jan 9 8h 39.0m UT 5 E 61 S 118.7° +1.3° -6.3°
H7 C3912 1967 Jan 20d 1h 52.3m UT 2 E 50 S 18.5° -4.8° +0.1°
H8 C749 1966 Jan 10d 9h 46.0m UT 0 W 62 S 131° +3.2° -6.6°
H9 C214 1965 Nov 12d 10h 10.7m UT 3 W 60 S 134.1° -2.5° -3.0°
H10 C2618 1966 Sept 5d 12h 25.3m UT 2 E 53 S 156° -5.2° +0.7°
H11 C3968 1967 Jan 21d 2h 35.5m UT 14 W 54 S 31.3° -5.7° -1.3°
H12 C1214 1966 Apr 1d 3h 37.2m UT 14 W 58 S 34.2° -4.3° -6.3°
H13 C3372 1966 Nov 3d 9h 30.7m UT 14 W 58 S 153.7° -5.8° -5.0°
H14 C3437 1966 Nov 4d 10h 24.8m UT 14 W 58 S 166.4° -5.7° -5.9°
H15 C2653 1966 Sept 6d 11h 1.2m UT 8 W 54 S 167.4° -6.6° -0.7°
H16 C4036 1967 Jan 22d 2h 53.7m UT 28 W 60 S 43.6° -6.3° -2.7°
H17 C1318 1966 Apr 2d 10h 46.2m UT 15 W 58 S 50° -2.8° -6.6°
H18 C2681 1966 Sept 7d 11h 14.0m UT 24 W 53 S 179.8° -7.3° -2.0°
H19 C2849 1966 Oct 8d 11h 56.5m UT 28 W 60 S 198.2° -6.7° -6.0°
H20 C142 1965 Oct 19d 11h 47.6m UT 17 W 60 S 202.6° -0.5° -6.3°
H21 C4321 1967 Feb 22d 3h 42.9m UT 37 W 57 S 61° -6.6° -6.4°
H22 C2827 1966 Sept10d 12h 6.0m UT 34 W 55 S 216.8° -5.8° -5.6°
H23 C162 1965 Oct 19d 12h 12.9m UT 56 W 52 S 202.8° -0.5° -6.3°
H24 C543 1966 Jan 6d 5h 45.0m UT 46 W 58 S 80.9° -4.4° -3.1°
H25 C2933 1966 Oct 9d 11h 45.2m UT 46 W 58 S 210.3° -6.0° -6.5°


Retour au menu

Accés au puzzle des photos