Tableau des distances des principales étoiles
Il est interessant pour quelques étoiles d'avoir une idée de leur distance par rapport à nous. En effet si nous comparons les magnitudes apparentes de Véga et de Deneb, on voit bien que Véga brille un peu plus que Deneb, mais il est intéressant de voir que Deneb est 60 fois plus éloignée.
Si l'on souhaite avoir la distance en parsec, il faut diviser la distance en année lumière par 3.26. Le parsec symbole "pc" est plus souvent employé par les astronomes. Il correspond à la distance de laquelle la distance Soleil Terre (UA Unité astronomique) serait vu sous un angle d'une seconde d'arc.
Si on souhaite avoir la distance en kilomètre, il faut multiplier la distance en année lumière par 9.461 x 1012 . Il n'y a évidemment aucun intérêt à utiliser le km. 10 mille milliards de kilomètres donne déjà une bonne approximation pour avoir un ordre de grandeur.
Mag. | Mag abs | Type | Systèmes | Constellation |
Composant pour les étoiles multiples |
Distance Année Lumière |
-1,44 | 1,46 | A1 | Sirius | Gd Chien | 8.6 | |
-0,62 | -5,53 | F0 | Canopus | Carène | 312 | |
-0,27 | 4,43 | Centaure | Alpha Centaure | 4.39 | ||
-0,05 | -0,30 | K1,5 | Arcturus | Bouvier | 36.7 | |
0,03 | 0,58 | A0 | Vega | Lyre | 25 | |
0,08 | -0,48 | Capella | Cocher | 42 | ||
0,18 | -6,69 | B8 | Rigel | Orion | 773 | |
0,40 | 2,68 | F5 | Procyon | Pt Chien | 11.4 | |
0,45 | -2,77 | B3 | Achernar | Eridan | 144 | |
0,2-1,2 | -5,14 ? | M2 | Betelgeuse | Orion | 427 | |
0,61 | -5,43 | B1 | Hadar (double) | Centaure | 525 | |
0,71 | 0,15 | G | Cocher | Capella A | 42.8 | |
0,76 | 2,2 | A7 | Altair | Aigle | 16 | |
0,77 | -4,19 | (B0) | Acrux | Croix du Sud | 321 | |
0,85 | -0,63 | K5 | Aldebaran | Taureau | 65 | |
0,96 | 0,40 | G | Cocher | Capella B | 42.8 | |
1,04 | -3,55 | B1 | Spica = l'épi | Vierge | 260 | |
1,09 | -5,28 | M1,5 | Antarès | Scorpion | ~600 | |
1,16 | 1,08 | K0 | Pollux | Gemeaux | 33 | |
1,16 | 1,73 | A3 | Fomalhaut | Poisson Austral | 25 | |
1,25 | -8,73 | A2 | Deneb | Cygne | 1500 | |
1,30 | -3,92 | B0,5 | Mimosa | Croix du Sud | ~300 | |
1,33 | 5,71 | K1 | Centaure | Alpha Centaure B | 4.39 | |
1,35 | -0,52 | B7 | Regulus | Lion | 77 | |
1,40 | -3,56 | B0 | Croix du Sud | Acrux A (double) | 321 | |
1,51 | B2 | Adhara | Grand Chien | 402 | ||
1,58 | A1 |
Castor | Gemeaux | 51 |
Le tableau est téléchargeable ici